| Ranking | City | |
| 1 | London | |
| 2 | New York | |
| 3 | Sydney | |
| 4 | Paris | |
| 5 | Dubai | |
| 6 | Singapore | |
| 7 | Los Angeles | |
| 8 | Melbourne | |
| 9 | Mexico City | |
| 10 | Miami | |
| 11 | Milan | |
| 12 | Toronto | |
| 13 | Barcelona | |
| 14 | Berlin | |
| 15 | Rome | |
| 16 | Madrid | |
| 17 | Amsterdam | |
| 18 | Vancouver | |
| 19 | Stockholm | |
| 20 | Montreal | |
| 21 | Oslo | |
| 22 | Abu Dahbi | |
| 23 | Dublin | |
| 24 | Doha | |
| 25 | Tokyo | |
| 26 | San Francisco | |
| 27 | Zürich | |
| 28 | Brussels | |
| 29 | Kuala Lumpur | |
| 30 | Geneva | |
| 31 | Vienna | |
| 32 | Copenhagen | |
| 33 | Auckland | |
| 34 | Munich | |
| 35 | Perth | |
| 36 | Hong Kong | |
| 37 | Washington | |
| 38 | Shanghai | |
| 39 | Helsinki | |
| 40 | Chicago | |
| 41 | Manchester | |
| 42 | Ontario | |
| 43 | Jakarta | |
| 44 | Wellington | |
| 45 | Moscow | |
| 46 | Riyad | |
| 47 | Kuwait City | |
| 48 | Beijing | |
| 49 | Frankfurt | |
| 50 | Ottawa |
Source: Global Talent Mobility Research 2009, The Network & Intelligence Group




